| Menge | Einheit | Produkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 200 | g | Kokos-Zwieback |
| Menge | Einheit | Zutat | ||
|---|---|---|---|---|
| 500 | g | Magerquark | ||
| 170 | g | Butter | ||
| 100 | g | Zucker | ||
| 1 | Zitrone (Saft) | |||
| 250 | g | Himbeeren | ||
| 8 | Blatt | weiße Gelatine | ||
| 500 | ml | Schlagsahne |
| Anzahl Portionen: | 6 |
|---|---|
| Brennwert: | 771 kCal |
| Aufwand: | |
| Zubereitungszeit: | 20 Minuten |
| Gar-/Backzeit: | Keine Angabe vorhanden |
| Ruhe-/Kühlzeit: | Keine Angabe vorhanden |
| Verfasser: | Brandt Zwieback (Brandt) |
| Erstellt: | 25.05.2018 |
zur Rezeptsammlung hinzufügen
Zwieback fein zerbröseln. Butter zerlassen und mit dem Zwieback mischen. 6 Back- oder Dessertringe (ca. 9 cm Durchmesser, ca. 5,5 cm hoch) auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen. Zwiebackmasse als Boden in jedes der Förmchen hineindrücken. Quark, Zucker und Zitronensaft verrühren. Himbeeren verlesen und zugeben. Gelatine nach Packungsanweisung einweichen und auflösen. 2 EL Quarkmasse und Gelatine verrühren und unter den restlichen Quark mischen. In die Backringe füllen und glattstreichen. Etwa 3 Stunden kalt stellen. Nach Wunsch mit Himbeeren verzieren.
Zwieback fein zerbröseln. Butter zerlassen und mit dem Zwieback mischen. 6 Back- oder Dessertringe (ca. 9 cm Durchmesser, ca. 5,5 cm hoch) auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen. Zwiebackmasse als Boden in jedes der Förmchen hineindrücken. Quark, Zucker und Zitronensaft verrühren. Himbeeren verlesen und zugeben. Gelatine nach Packungsanweisung einweichen und auflösen. 2 EL Quarkmasse und Gelatine verrühren und unter den restlichen Quark mischen. In die Backringe füllen und glattstreichen. Etwa 3 Stunden kalt stellen. Nach Wunsch mit Himbeeren verzieren.
| Menge | Einheit | Produkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 200 | g | Kokos-Zwieback |
| Menge | Einheit | Zutat | ||
|---|---|---|---|---|
| 500.00 | g | Magerquark | ||
| 170.00 | g | Butter | ||
| 100.00 | g | Zucker | ||
| 1.00 | Zitrone (Saft) | |||
| 250.00 | g | Himbeeren | ||
| 8.00 | Blatt | weiße Gelatine | ||
| 500.00 | ml | Schlagsahne |
| Anzahl Portionen: | 6 |
|---|---|
| Brennwert: | 771 kCal |
| Aufwand: | |
| Zubereitungszeit: | 20 Minuten |
| Gar-/Backzeit: | Keine Angabe vorhanden |
| Ruhe-/Kühlzeit: | Keine Angabe vorhanden |
| Verfasser: | Brandt Zwieback (Brandt) |
| Erstellt: | 25.05.2018 |