Menge | Einheit | Produkt | ||
---|---|---|---|---|
4 | Scheiben | Der Markenzwieback |
Menge | Einheit | Zutat | ||
---|---|---|---|---|
125 | g | Blaubeeren (frisch oder Tiefkühl) | ||
125 | g | Himbeeren (frisch oder Tiefkühl) | ||
250 | g | Naturjoghurt | ||
400 | ml | frische Vollmilch | ||
100 | ml | Schwarzer Johannisbeernektar | ||
2 | EL | Honig |
Anzahl Portionen: | 4 |
---|---|
Brennwert: | 222 kCal |
Aufwand: | |
Zubereitungszeit: | Keine Angabe vorhanden |
Gar-/Backzeit: | Keine Angabe vorhanden |
Ruhe-/Kühlzeit: | Keine Angabe vorhanden |
Verfasser: | Brandt Zwieback (Brandt) |
Erstellt: | 07.07.2016 |
Blaubeeren und Himbeeren waschen, abtropfen lassen, mit Joghurt, Milch und Johannisbeernektar pürieren und mit Honig verfeinern. Markenzwiebäcke in einem Gefrierbeutel mit einem Nudelholz zerbröseln, unterrühren und servieren.
Blaubeeren und Himbeeren waschen, abtropfen lassen, mit Joghurt, Milch und Johannisbeernektar pürieren und mit Honig verfeinern. Markenzwiebäcke in einem Gefrierbeutel mit einem Nudelholz zerbröseln, unterrühren und servieren.
Menge | Einheit | Produkt | ||
---|---|---|---|---|
4 | Scheiben | Der Markenzwieback |
Menge | Einheit | Zutat | ||
---|---|---|---|---|
125.00 | g | Blaubeeren (frisch oder Tiefkühl) | ||
125.00 | g | Himbeeren (frisch oder Tiefkühl) | ||
250.00 | g | Naturjoghurt | ||
400.00 | ml | frische Vollmilch | ||
100.00 | ml | Schwarzer Johannisbeernektar | ||
2.00 | EL | Honig |
Anzahl Portionen: | 4 |
---|---|
Brennwert: | 222 kCal |
Aufwand: | |
Zubereitungszeit: | Keine Angabe vorhanden |
Gar-/Backzeit: | Keine Angabe vorhanden |
Ruhe-/Kühlzeit: | Keine Angabe vorhanden |
Verfasser: | Brandt Zwieback (Brandt) |
Erstellt: | 07.07.2016 |